Model | Wymiana wyświetlacza | Wymiana baterii | Wymiana złącza USB | Wymiana głośnika | Wymiana szybki | Wymiana pokrywy baterii |
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Y5 II | Cena 180 zł | Chwilowo niedostępne | Cena 70 zł | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne |
Huawei Y5 2018 | Cena 210 zł | Cena 160 zł | Cena 80 zł | Cena 80 zł | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne |
Huawei Y5 2019 | Cena 230 zł | Cena 150 zł | Huawei Y5 2019 - cena | Cena 100 zł | Chwilowo niedostępne | Cena 110 zł |
Huawei Y6 | Cena 200 zł | Cena 130 zł | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne |
Huawei Y6 2018 | Cena 220 zł | Cena 140 zł | Cena 80 zł | Cena 80 zł | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne |
Huawei Y6 2019 | Cena 240 zł | Cena 150 zł | Cena 90 zł | Cena 100 zł | Chwilowo niedostępne | Cena 120 zł |
Huawei Y6 II | Cena 180 zł | Chwilowo niedostępne | Cena 70 zł | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne |
Huawei Y7 | Cena 210 zł | Cena 140 zł | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne |
Huawei Y7 2018 | Cena 240 zł | Cena 140 zł | Cena 80 zł | Cena 80 zł | Chwilowo niedostępne | Chwilowo niedostępne |
Huawei Y7 2019 | Cena 250 zł | Cena 150 zł | Cena 90 zł | Cena 100 zł | Chwilowo niedostępne | Cena 120 zł |
Strona główna Serwis telefonów Huawei